一、技术参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 江铃江特牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 疫苗冷链车 | 产品型号 | JMT5043XLLXFM6 |
总质量(Kg) | 3510 | 整备质量(Kg) | 2500 |
额定载质量(Kg) | 815,750,685,620 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2380,2550 |
驾驶室准乘人数(人) | 3-6 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/25 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
轴荷(Kg) | 1570/1940 | 最高车速(Km/h) | 156 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离。选装直接供电式ETC装置,冷凝器可装车顶位置或车底位置:选装车底位置制冷机组车高2380mm,选装车顶位置制冷机组高2550mm,选装车顶位置不同外形的冷凝器,当座位数为两排时,第二排选装玻璃推拉窗。选装侧踏板、选装前脸、轮辋造型、配备制冷机组,消毒灯,温度监控等专用装置,ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率89kW。发动机型号:DURATORQ4D206H,对应油耗为7.6L/100Km。 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | JX6533TB-M6 | 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1720 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |
二、产品优势
①冷藏厢体制作采用“三明治”军工工艺高压抽真空黏贴成型技术. 整个厢体具有重量轻、强度高、耐腐蚀、寿命长、不容易起鼓不变形、密封性好、隔热性能强、美观大方等特点。
②冷藏厢体内底板选用铝导轨设计,有利于高效加速冷气循环或厢体内底板选用花纹铝板设计,平整便于清洁。(二选一)
③制冷机采用国际、国内知名品牌:开利、冷王、凯雪。可选装顶置或底置满足客户实际用车场景需求,全国联保售后服务机构完善,用车无忧。
④厢体导热系数低至0.018-0.31W/(㎡*K) ,远远优于国家标准≤0.4W/(㎡*K);抗压强度≥0.2Mpa确保保温性能和强度的优越性。
⑤后尾门加装内单门(可选双开门设计);厢内密封门隔断外界温度,保温性能更优越。
⑥原厂改装,整车享受全国江铃体系售后服务联保和三包,并在每年工厂会组织专业的售后服务团队上门服务,为客户解决使用过程中存在的问题。
三、配置清单
类别 | 选项(■标配 □选装) | ||
江铃特顺长轴中顶国六冷藏车 | |||
标准 配置 | 温度控制器 | ■ | |
厢体内照明灯 | ■ | ||
保温材料 | ■ | ||
ABS | ■ | ||
可选乘坐数 | 3/6 | ||
厢体内面板玻璃钢 | ■ | ||
底板花纹铝板 | 二选一 | ■ | |
底板T型导轨 | |||
国产凯雪/美国开利/美国冷王
| ☑ | ||
选装 配置 | 内304不锈钢导风槽 | □ | |
内板不锈钢 | □ | ||
内双门 | □ | ||
倒车影像 | □ | ||
温湿度远程监控 | □ | ||
备注 | 温度控制器:可在驾驶室设置、调节冷藏厢温度 温湿度远程监控:可记录厢体内温湿度,选装带打印功能时可随车打印,并具有卫星定位gps功能。 |